| size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 20.54 | 22.1 | 23.99 | 25.96 | 28.07 |
| flat span (m) | 11.17 | 11.58 | 12.07 | 12.55 | 13.05 |
| flat aspect ratio | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| projected area (m²) | 17.48 | 18.81 | 20.43 | 22.1 | 23.89 |
| projected span (m) | 8.92 | 9.26 | 9.65 | 10.03 | 10.43 |
| projected aspect ratio | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| chord (m) | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.53 | 2.63 |
| number of cells | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| glider weight (kg) | 4.05 | 4.3 | 4.65 | 4.85 | 5.15 |
| weight range (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 105 | 95 – 120 |
| certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
| Taille | XXS, XS, S, M, L |
|---|---|
| Couleur | Coral, Mustard |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Intermédiaire, Performance loisir |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Avid” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.148,80€
Parapente
3.591,60€ – 3.731,00€Plage de prix : 3.591,60€ à 3.731,00€
Parapente
4.428,00€ – 4.633,00€Plage de prix : 4.428,00€ à 4.633,00€
Parapente
4.723,20€
Parapente
4.526,40€
Nouveau
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.132,80€
Parapente
3.001,20€
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.