| 21 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| PROJETÉE | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20,5 | 22 | 23,7 | 26 |
| PROJETÉE | m² | 17,55 | 18,83 | 20,29 | 21,83 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 11,89 | 12,32 | 12,79 | 13,27 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,20 | 2,28 | 2,36 | 2,45 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
| PRINCIPAL | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 165 | 175 | 175 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 |
| POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 115-120 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
Niviuk – Peak 6
6.170,00€ – 6.300,00€Plage de prix : 6.170,00€ à 6.300,00€
5.059,40€ – 5.166,00€Plage de prix : 5.059,40€ à 5.166,00€
| Taille | 21, 22, 24, 26 |
|---|---|
| Couleur | Lizard, Zura, Zeester |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-D |
| Utilisation | Cross/Compétition |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Peak 6” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.059,00€ – 4.182,00€Plage de prix : 4.059,00€ à 4.182,00€
Parapente
3.034,00€
Parapente
2.911,00€ – 3.034,00€Plage de prix : 2.911,00€ à 3.034,00€
Parapente
4.264,00€ – 4.346,00€Plage de prix : 4.264,00€ à 4.346,00€
Parapente
3.181,60€ – 3.329,20€Plage de prix : 3.181,60€ à 3.329,20€
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
2.295,18€ – 2.358,32€Plage de prix : 2.295,18€ à 2.358,32€
Parapente
4.428,00€ – 4.633,00€Plage de prix : 4.428,00€ à 4.633,00€










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.