| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| PROJETÉE | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 21,7 | 23 | 24,6 | 26,4 |
| PROJETÉE | m² | 17,07 | 18,52 | 19,63 | 20,99 | 22,53 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 12,64 | 13,17 | 13,56 | 14,02 | 14,53 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 1,98 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,27 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
| PRINCIPAL | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 5,90 | 6,06 | 6,32 | 6,65 | 6,91 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-133 |
| POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 88 – 91 | 100 – 101 | 108 – 109 | 117 – 119 | 128 – 130 |
| HOMOLOGATION |
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
| Taille | 20, 22, 24, 25, 26 |
|---|---|
| Couleur | Kaira, Pyrox, Tekno |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-CCC |
| Utilisation | Cross/Compétition |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Icepeak X-One” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.837,60€
Parapente
2.952,00€
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.723,20€
Parapente
4.132,80€
Parapente
3.239,00€
Parapente
4.428,00€
Parapente
3.739,20€ – 3.837,60€Plage de prix : 3.739,20€ à 3.837,60€






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.