| 21 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| PROJETÉE | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20,5 | 22 | 23,7 | 26 |
| PROJETÉE | m² | 17,55 | 18,83 | 20,29 | 21,83 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 11,89 | 12,32 | 12,79 | 13,27 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,20 | 2,28 | 2,36 | 2,45 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
| PRINCIPAL | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 165 | 175 | 175 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 |
| POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 115-120 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
| Taille | 21, 22, 24, 26 |
|---|---|
| Couleur | Lizard, Zura, Zeester |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-D |
| Utilisation | Cross/Compétition |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Peak 6” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.739,20€
Parapente
3.681,80€
Parapente
3.001,20€
Parapente
3.739,20€ – 3.837,60€Plage de prix : 3.739,20€ à 3.837,60€
Parapente
4.723,20€
Parapente
4.526,40€
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.132,80€


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.