| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| PROJETÉE | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 19,6 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 |
| PROJETÉE | m² | 16,76 | 17,97 | 19,26 | 20,54 | 21,83 | 23,11 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 11,29 | 11,68 | 12,10 | 12,49 | 12,87 | 13,25 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,19 | 2,26 | 2,34 | 2,42 | 2,49 | 2,57 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 183 | 190 | 197 | 203 | 210 | 216 |
| PRINCIPAL | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
| Taille | 20, 21, 23, 24, 25, 27 |
|---|---|
| Couleur | Neon, Quetazl, Glacier |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-C |
| Utilisation | Cross/Compétition, Performance loisir |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Artik R2” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.739,20€
Parapente
4.132,80€
Parapente
4.526,40€
Parapente
3.198,00€
Parapente
4.100,00€
Parapente
4.797,00€
Parapente
4.100,00€
Parapente
3.001,20€




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.