| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
| PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
| PROJETÉE | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
| PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 3,85 | 4,20 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
| Taille | 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
|---|---|
| Couleur | Mars, Nimbus, Fuchsia, Unakit |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Intermédiaire, Performance loisir |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Ikuma 3” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.198,00€
Parapente
3.681,80€
Parapente
3.837,60€
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
1.230,00€ – 1.344,80€Plage de prix : 1.230,00€ à 1.344,80€
Parapente
3.239,00€
Parapente
4.723,20€
Parapente
2.788,00€















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.