| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJETÉE | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
| PROJETÉE | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 | 268 |
| PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 4,02 | 4,23 | 4,59 | 4,88 | 5,10 | 5,43 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-128 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
| Taille | 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
|---|---|
| Couleur | River, Clay, Motmot, Lavande |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Intermédiaire |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Hiko” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.132,80€
Parapente
2.952,00€
Parapente
3.148,80€
Parapente
3.198,00€
Parapente
3.739,20€ – 3.837,60€Plage de prix : 3.739,20€ à 3.837,60€
Parapente
2.755,20€
Parapente
4.797,00€
Parapente
3.362,00€


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.