| Sizes | xs | s | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Cells | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Projected Area (m²) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
| Flat Area (m²) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
| Projected Span (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 |
| Flat Span (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
| Projected Aspect Ratio | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Flat Aspect Ratio | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Root Chord (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
| Glider Weight (kg)* | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
| Certified Weight Range (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| Certification | B | B | B | B | B |
| Taille | XS, S, MS, ML, L |
|---|---|
| Couleur | Lime, Bleu, Jaune |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Ozone |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Intermédiaire |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ozone – Swift 6” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.739,20€
Parapente
3.681,80€
Parapente
3.198,00€
Parapente
4.797,00€
Parapente
4.526,40€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Parapente
3.608,00€
Parapente
4.428,00€














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.