| size | 37 | 41 | 44 |
|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 37 | 41.15 | 43.97 |
| flat span (m) | 14.07 | 14.84 | 15.34 |
| flat aspect ratio | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| projected area (m²) | 31.34 | 34.86 | 37.27 |
| projected span (m) | 11.08 | 11.69 | 12.09 |
| projected aspect ratio | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| chord (m) | 3.23 | 3.41 | 3.53 |
| number of cells | 49 | 49 | 49 |
| glider weight (kg) | 6.3 | 7 | 7.35 |
| weight range (kg) | 90 – 190 | 90 – 220 | 120 – 240 |
| certification | EN B | EN B | EN B |
Gin – Fuse 4
4.600,00€
3.772,00€
| Taille | 37, 41, 44 |
|---|---|
| Couleur | Orange, Green, Flamingo |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Biplace |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Fuse 4” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.362,00€
Parapente
2.911,00€ – 3.034,00€Plage de prix : 2.911,00€ à 3.034,00€
Parapente
3.198,00€
Parapente
2.295,18€ – 2.358,32€Plage de prix : 2.295,18€ à 2.358,32€
Parapente
1.230,00€
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
2.747,00€ – 2.993,00€Plage de prix : 2.747,00€ à 2.993,00€
Parapente
4.223,00€








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.