| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| PROJETÉE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| PROJETÉE | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,30 | 24,02 | 26,59 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 10,30 | 10,80 | 11,28 | 11,74 | 12,18 | 12,82 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 | 3,02 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
| PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Niviuk – Hook 6
4.140,00€ – 4.370,00€Plage de prix : 4.140,00€ à 4.370,00€
3.394,80€ – 3.583,40€Plage de prix : 3.394,80€ à 3.583,40€
| Taille | 20, 22, 24, 26, 28, 31 |
|---|---|
| Couleur | Neon, Tekno, Spicy, Matrix |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Intermédiaire |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Hook 6” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
2.747,00€ – 2.993,00€Plage de prix : 2.747,00€ à 2.993,00€
Parapente
2.911,00€ – 3.034,00€Plage de prix : 2.911,00€ à 3.034,00€
Parapente
3.813,00€ – 3.936,00€Plage de prix : 3.813,00€ à 3.936,00€
Parapente
3.181,60€ – 3.329,20€Plage de prix : 3.181,60€ à 3.329,20€
Parapente
3.362,00€
Parapente
4.223,00€
Parapente
3.280,00€ – 3.444,00€Plage de prix : 3.280,00€ à 3.444,00€
Parapente
2.460,00€ – 2.583,00€Plage de prix : 2.460,00€ à 2.583,00€










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.