| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| PROJETÉE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJETÉE | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,30 | 24,02 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 10,30 | 10,80 | 11,28 | 11,74 | 12,18 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 |
| PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 3,15 | 3,40 | 3,68 | 3,95 | 4,30 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LFT A+
|
EN/LTF A+
|
Niviuk – Hook 6P
4.370,00€ – 4.530,00€Plage de prix : 4.370,00€ à 4.530,00€
3.583,40€ – 3.714,60€Plage de prix : 3.583,40€ à 3.714,60€
| Taille | 20, 22, 24, 26, 28 |
|---|---|
| Couleur | Amber, Breeze, Diskus |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-A |
| Utilisation | Débutant, Intermédiaire |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Hook 6P” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.813,00€ – 3.936,00€Plage de prix : 3.813,00€ à 3.936,00€
Parapente
3.181,60€ – 3.329,20€Plage de prix : 3.181,60€ à 3.329,20€
Parapente
4.264,00€ – 4.346,00€Plage de prix : 4.264,00€ à 4.346,00€
Parapente
3.599,80€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Parapente
3.591,60€ – 3.731,00€Plage de prix : 3.591,60€ à 3.731,00€
Parapente
2.295,18€ – 2.358,32€Plage de prix : 2.295,18€ à 2.358,32€
Nouveau
Parapente
2.853,60€












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.