| 20 | 21 | 23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 64 | 64 | 64 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |
| PROJECTED | 5,32 | 5,32 | 5,32 | ||
| AREA | FLAT | m² | 20,3 | 21,5 | 23,0 |
| PROJECTED | m² | 17,3 | 18,3 | 19,6 | |
| SPAN | FLAT | m | 11,88 | 12,22 | 12,64 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,15 | 2,22 | 2,29 |
| LINES | TOTAL | m | 199 | 205 | 212 |
| MAIN | 2-2/3 | 2-2/3 | 2-2/3 | ||
| RISERS | NUMBER | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
| SPEED-BAR | mm | 190 | 200 | 200 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 2,85 | 2,95 | 3,10 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 60-78 | 73-93 | 85-105 |
| OPT. WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 68-73 | 84-90 | 95-100 |
| CERTIFICATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
Niviuk – Klimber 3P
6.400,00€ – 6.500,00€Plage de prix : 6.400,00€ à 6.500,00€
5.248,00€ – 5.330,00€Plage de prix : 5.248,00€ à 5.330,00€
| Taille | 20, 21, 23 |
|---|---|
| Couleur | X-Alps, Astral, Ink |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-D |
| Utilisation | Cross/Compétition, Hike&Fly |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Klimber 3P” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.756,00€ – 4.879,00€Plage de prix : 4.756,00€ à 4.879,00€
Nouveau
Parapente
3.772,00€
Parapente
3.813,00€ – 3.936,00€Plage de prix : 3.813,00€ à 3.936,00€
Parapente
4.018,00€ – 4.141,00€Plage de prix : 4.018,00€ à 4.141,00€
Parapente
3.362,00€
Parapente
2.911,00€ – 3.034,00€Plage de prix : 2.911,00€ à 3.034,00€
Parapente
4.223,00€
Parapente
3.591,60€ – 3.731,00€Plage de prix : 3.591,60€ à 3.731,00€




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.