| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| PROJETÉE | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,50 |
| PROJETÉE | m² | 11,22 | 12,56 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,43 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 7,58 | 8,02 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 11,04 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,93 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 190 | 202 | 216 | 229 | 241 | 254 | 265 | 279 |
| PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| POIDS DE L’AILE | kg | * | 1,64* | 1,80* | 1,97 | 2,15 | 2,31 | 2,52 | 2,66 | |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
Max. 90 kg |
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||
| GAMME DE POIDS EN/LTF A | kg | – | – | – | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 | |
| GAMME DE POIDS EN/LTF B | kg | – | – | – | – | 85-105 | – | – | – | |
| GAMME DE POIDS EN/LTF C | kg | – | 50-85* | 50-85 | 75-100 | – | – | – | – |
| Taille | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
|---|---|
| Couleur | Ink, Teal, Halo, Antias |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-A, EN-B, EN-C |
| Utilisation | Hike&Fly, Intermédiaire |
| Version | Léger, Ultra-Leger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Kode 2P” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.428,00€
Parapente
3.837,60€
Parapente
3.772,00€
Parapente
3.444,00€
Parapente
4.723,20€
Parapente
2.755,20€
Parapente
4.132,80€
Parapente
2.755,20€
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.