| 14 | 16 | 18 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| PROJETÉE | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 14 | 16 | 18 | 20 |
| PROJETÉE | m² | 11,84 | 13,53 | 15,22 | 16,91 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 8,28 | 8,85 | 9,39 | 9,90 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,42 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 287 | 308 | 328 | 346 |
| PRINCIPAL | 3/4/6 | 3/4/6 | 3/4/6 | 3/4/6 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 0,95* | 1,09 | 1,19 | 1,29 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-80 | 60-85 | 70-90 | 85-110 |
| VOLUM D’AILE | L | 4,40 | 5,20 | 6,15 | 7,10 | |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF C
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
| Taille | 14, 16, 18, 20 |
|---|---|
| Couleur | Swan, Halo |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Niviuk |
| Homologation | EN-B, EN-C |
| Utilisation | Hike&Fly |
| Version | Ultra-Leger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Niviuk – Skin 4P” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.772,00€
Parapente
3.739,20€ – 3.837,60€Plage de prix : 3.739,20€ à 3.837,60€
Parapente
3.739,20€
Parapente
4.428,00€
Parapente
4.723,20€
Nouveau
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.100,00€
Parapente
4.100,00€


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.