| Sizes | 38 | 41 | 44 |
|---|---|---|---|
| Number of Cells | 54 | 54 | 54 |
| Projected Area (m²) | 31.9 | 34.4 | 37 |
| Flat Area (m²) | 38.1 | 41.1 | 44.1 |
| Projected Span (m) | 11.16 | 11.59 | 12.01 |
| Flat Span (m) | 14.41 | 14.96 | 15.51 |
| Projected Aspect Ratio | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Flat Aspect Ratio | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Root Chord (m) | 3.3 | 3.43 | 3.55 |
| Glider Weight (kg)* | 7.44 | 7.85 | 8.34 |
| In-flight Weight Range (kg)** | 110-190 | 130-220 | 140-239 |
| Certification | B | B | B |
| Taille | 38, 41, 44 |
|---|---|
| Couleur | Lime, Orange, Bleu |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Ozone |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Biplace |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ozone – Magnum 4” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.132,80€
Parapente
3.198,00€
Parapente
3.148,80€
Parapente
4.100,00€
Parapente
3.739,20€
Parapente
1.230,00€ – 1.344,80€Plage de prix : 1.230,00€ à 1.344,80€
Parapente
3.001,20€
Parapente
3.444,00€















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.