| Sizes | XS | S | MS | ML |
|---|---|---|---|---|
| Number of Cells | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Projected Area (m²) | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 |
| Flat Area (m²) | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.5 |
| Projected Span (m) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| Flat Span (m) | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| Projected Aspect Ratio | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flat Aspect Ratio | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Root Chord (m) | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.33 |
| Glider Weight (kg)* | 2.72 | 2.88 | 3.03 | 3.16 |
| In-flight Weight Range (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| Certification | D | D | D | D |
| Taille | XS, S, MS, ML, L, XL |
|---|---|
| Couleur | Lime, Blanc |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Ozone |
| Homologation | EN-D |
| Utilisation | Cross/Compétition |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ozone – ZeoLite 2” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.837,60€
Parapente
2.755,20€
Parapente
2.952,00€
Parapente
4.428,00€
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.132,80€
Parapente
3.739,20€
Parapente
3.739,20€ – 3.837,60€Plage de prix : 3.739,20€ à 3.837,60€














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.