| Sizes | XS | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Cells | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Projected Area (m²) | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
| Flat Area (m²) | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.5 | 25.1 |
| Projected Span (m) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| Flat Span (m) | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.1 |
| Projected Aspect Ratio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flat Aspect Ratio | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Root Chord (m) | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.33 | 2.41 |
| Glider Weight (kg)* | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.91 | 4.19 |
| In-flight Weight Range (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 |
| Certification | D | D | D | D | D |
| Taille | XS, S, MS, ML, L, XL |
|---|---|
| Couleur | Bleu, Rouge, Lime |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Ozone |
| Homologation | EN-D |
| Utilisation | Cross/Compétition |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ozone – ZeoLite 2GT” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.428,00€
Parapente
4.526,40€
Parapente
3.198,00€
Parapente
4.797,00€
Parapente
3.362,00€
Parapente
3.837,60€
Parapente
4.100,00€
Parapente
1.230,00€ – 1.344,80€Plage de prix : 1.230,00€ à 1.344,80€













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.