| Sizes | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Cells | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Projected Area (m²) | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.9 | 21.9 |
| Flat Area (m²) | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |
| Projected Span (m) | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| Flat Span (m) | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
| Projected Aspect Ratio | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Flat Aspect Ratio | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Root Chord (m) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.54 | 2.66 | 2.79 | 2.92 |
| Glider Weight (kg)* | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.41 |
| In-flight Weight Range (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
| Certification | – | – | C | B | A | A | A |
Ozone – UltraLite 5
3.270,00€ – 3.760,00€Plage de prix : 3.270,00€ à 3.760,00€
2.681,40€ – 3.083,20€Plage de prix : 2.681,40€ à 3.083,20€
| Taille | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
|---|---|
| Couleur | Lime, Bleu, Blanc |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Ozone |
| Homologation | EN-A, EN-B, EN-C |
| Utilisation | Hike&Fly |
| Version | Ultra-Leger |
| Elévateurs | Standard, Lightweight |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ozone – UltraLite 5” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.756,00€ – 4.879,00€Plage de prix : 4.756,00€ à 4.879,00€
Parapente
4.059,00€ – 4.182,00€Plage de prix : 4.059,00€ à 4.182,00€
Parapente
2.296,00€ – 2.419,00€Plage de prix : 2.296,00€ à 2.419,00€
Parapente
2.747,00€ – 2.993,00€Plage de prix : 2.747,00€ à 2.993,00€
Parapente
3.280,00€ – 3.444,00€Plage de prix : 3.280,00€ à 3.444,00€
Parapente
3.936,00€ – 4.059,00€Plage de prix : 3.936,00€ à 4.059,00€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Parapente
2.295,18€ – 2.358,32€Plage de prix : 2.295,18€ à 2.358,32€





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.