|
|
BI
|
|---|---|
| Surface à plat (m2) | 30,24 |
| Surface projetée (m2) | 25,62 |
| Envergure à plat (m) | 12,26 |
| Envergure projetée (m) | 9,68 |
| Allongement à plat | 4,97 |
| Allongement projeté | 3,66 |
| Cellules | 27 |
| Longueur totale suspentes (m) | 465 |
| Poids (kg) | 2,83 |
| PTV homologation (kg) | 130-190 |
| Certification EN/LTF | EN-B |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.