| size | S | SM | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 21.5 | 22.41 | 23.33 | 24.3 | 25.92 | 27.41 |
| flat span (m) | 12.74 | 13 | 13.27 | 13.55 | 13.99 | 14.39 |
| flat aspect ratio | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| projected area (m²) | 18.17 | 18.94 | 19.72 | 20.54 | 21.9 | 23.16 |
| projected span (m) | 10.22 | 10.53 | 10.64 | 10.86 | 11.22 | 11.54 |
| projected aspect ratio | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| number of cells | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| glider weight (kg) | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
| weight range (kg) | 80 – 95 | 95 – 105 | 100 – 112 | 105 – 117 | 110 – 127 | 120 – 137 |
| certification | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Gin – Boomerang 12
6.500,00€
5.330,00€
| Taille | S, SM, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Couleur | Green, Blue Grey |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-CCC |
| Utilisation | Cross/Compétition |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Boomerang 12” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.223,00€
Parapente
3.034,00€
Parapente
3.936,00€
Nouveau
Parapente
3.772,00€
Parapente
2.747,00€ – 2.993,00€Plage de prix : 2.747,00€ à 2.993,00€
Parapente
3.936,00€ – 4.059,00€Plage de prix : 3.936,00€ à 4.059,00€
Parapente
4.756,00€ – 4.879,00€Plage de prix : 4.756,00€ à 4.879,00€
Parapente
4.018,00€ – 4.141,00€Plage de prix : 4.018,00€ à 4.141,00€




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.