| size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 19.75 | 21.2 | 22.77 | 24.39 | 26.1 | 27.9 |
| flat span (m) | 11.24 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 12.87 | 13.32 |
| flat aspect ratio | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| projected area (m²) | 16.49 | 17.84 | 19.21 | 20.38 | 21.62 | 23.16 |
| projected span (m) | 9.04 | 9.4 | 9.75 | 10.05 | 10.35 | 10.71 |
| projected aspect ratio | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| chord (m) | 2.13 | 2.22 | 2.3 | 2.37 | 2.44 | 2.52 |
| number of cells | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| glider weight (kg) | 3.86 | 4.1 | 4.3 | 4.46 | 4.7 | 4.9 |
| weight range (kg) | 60 – 75 | 70 – 85 | 80 – 95 | 90 – 105 | 100 – 115 | 110 – 130 |
| certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
| Taille | XXS, XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Couleur | Red, Grey, Orange |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-C |
| Utilisation | Cross/Compétition, Performance loisir |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – GTO 3” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.148,80€
Parapente
3.837,60€
Parapente
4.223,00€
Parapente
3.599,80€
Parapente
3.198,00€
Parapente
3.739,20€
Parapente
2.213,18€ – 2.295,18€Plage de prix : 2.213,18€ à 2.295,18€
Parapente
3.936,00€
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.