| size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 19.53 | 21.2 | 23 | 24.9 | 26.9 |
| flat span (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.53 | 13.02 |
| flat aspect ratio | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| projected area (m²) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
| projected span (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
| projected aspect ratio | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| chord (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
| number of cells | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| glider weight (kg) | 3.09 | 3.34 | 3.6 | 3.96 | 4.15 |
| weight range (kg) | 60 – 75 | 75 – 90 | 85 – 100 | 95 – 110 | 105 – 125 |
| certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
| Taille | XXS, XS, S, M, L |
|---|---|
| Couleur | Flamingo, Lime |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-C |
| Utilisation | Performance loisir |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Camino 2” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
2.952,00€
Parapente
2.755,20€
Parapente
2.911,00€ – 3.034,00€Plage de prix : 2.911,00€ à 3.034,00€
Parapente
3.837,60€
Parapente
3.591,60€ – 3.731,00€Plage de prix : 3.591,60€ à 3.731,00€
Parapente
3.198,00€
Parapente
4.526,40€
Parapente
4.428,00€ – 4.633,00€Plage de prix : 4.428,00€ à 4.633,00€














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.