| size | 37 | 41 | 44 |
|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 37 | 41.15 | 43.97 |
| flat span (m) | 14.07 | 14.84 | 15.34 |
| flat aspect ratio | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| projected area (m²) | 31.34 | 34.86 | 37.27 |
| projected span (m) | 11.08 | 11.69 | 12.09 |
| projected aspect ratio | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| chord (m) | 3.23 | 3.41 | 3.53 |
| number of cells | 49 | 49 | 49 |
| glider weight (kg) | 6.3 | 7 | 7.35 |
| weight range (kg) | 90 – 190 | 90 – 220 | 120 – 240 |
| certification | EN B | EN B | EN B |
Gin – Fuse 4
4.600,00€
3.772,00€
| Taille | 37, 41, 44 |
|---|---|
| Couleur | Orange, Green, Flamingo |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Biplace |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Fuse 4” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.059,00€ – 4.182,00€Plage de prix : 4.059,00€ à 4.182,00€
Parapente
3.362,00€
Parapente
3.181,60€ – 3.329,20€Plage de prix : 3.181,60€ à 3.329,20€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Nouveau
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.428,00€ – 4.633,00€Plage de prix : 4.428,00€ à 4.633,00€
Parapente
2.829,00€
Parapente
3.936,00€ – 4.059,00€Plage de prix : 3.936,00€ à 4.059,00€








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.